Italian Given Names
Italian Given Names with Latin Equivalents and Abbreviations
Male
| Italian | Italian Abbr. | Latin | Latin Abbr. | Dialect or Nickname |
|---|---|---|---|---|
| Alessandro | Ales.ro | Alexius | Alex.s | Sandro |
| Andrea | An.a | Andreas | And.s | Drea |
| Angelo | Ang.o | Angelus | Ang.s | Nino |
| Antonio | Ant.o | Antonius | Ant.s | Toni |
| Bartolomeo | Bart.o | Bartholomeus | Barth.us | Bartolo |
| Battista | Batta | Baptista | Bapta | Batta |
| Carlo | Car.o | Carolus | Car.us | Arlo |
| Carmelo | Carm.o | Carmelus | Carm.us | Meluccio |
| Carmine | Carm.e | Carminus | Car.nus | Carmino |
| Cristiano | Crist.o | Christianus | Christian | Chris |
| Daniele | Dan.le | Daniel | Dan.l | Lele |
| Domenico | Dom.co | Dominicus | Dom.cus | Mimmo/Mino |
| Filippo | Fil.po | Phillippus | Phil.pus | Pippo |
| Francesco | Fran.co | Franciscus | Fran.cus | Franco |
| Gabriele | Gab.le | Gabrielis | Gab.lis | Lele |
| Giacomo | Giac.o | Jacobus | Jac.s | Lapo |
| Giorgio | Gior.o | Georgius | Geor.us | Zorzi |
| Giovanni | Gio/Gian | Joannes | Jo./Jo.es | Zuanne |
| Giuseppe | Gius.e | Josephus | Joseph | Beppe/Pino |
| Gregorio | Greg.o | Gregorius | Greg.us | Grigori |
| Leonardo | L.do | Lunardus | Lun.s | Nardo |
| Lorenzo | Lor.zo | Laurentius | Laur.s | Renzo |
| Luca | Luca | Lucas | Lucas | Luca |
| Luigi | L.gi | Aloysius | Aloy.s | Gigi |
| Marco | M.co | Marcus | M.cus | Marco |
| Mario | M.o | Marius | Mar.s | Mario |
| Martino | Mar.o | Martinus | Mart.us | Tino |
| Matteo | Mat.o | Mattheus | Math.s | Teo |
| Mattia | Mat.a | Matthias | Math.s | Matti |
| Michele | Mich.e | Michael | Mich.is | Michelino |
| Natale | Nat.e | Natale | Nat.lis | Natale |
| Nicola | Nic.a | Nicolaus | Nic.s | Cola |
| Nicolò | Nic.o | Nicolaus | Nic.s | Colò |
| Osvaldo | Osv.o | Osvaldus | Osv.s | Evaldo |
| Paolo | P.lo | Paulus | Pa.lus | Paoli |
| Pasquale | Pasq.le | Paschalis | Pasch.is | Lino |
| Pietro | P.tro | Petrus | P.s/Pet.s | Piero |
| Raffaele | Raf.le | Raphaele | Raph.e | Lele |
| Renato | Ren.to | Renatus | Ren.tus | Rene |
| Roberto | Rob.to | Robertus | Rob.tus | Berto |
| Salvatore | Salv.re | Salvatoris | Sal.is | Totò |
| Sante | S.te | Sanctus | Sanc.s | Santino |
| Simone | Sim.e | Simeone | Sim.ne | Simone |
| Stefano | Stef.o | Stephanus | Steph.us | Stefanino |
| Tommaso | Tom.so | Thomas | Thoma | Tomi |
| Ugo | Ugo | Ugus | Ugus | Hugo |
| Vittorio | Vit.rio | Victorius | Vic.us | Vitorio |
Female
Italian Italian Abbr. Latin Latin Abbr. Dialect or Nickname Agata Agata Agata Agata Tina Alba Alba Alba Alba Albina Angela Ang.a Angela Ang.a Lina Anna Ana Anna Anna Anna Annunziata Ann.ta Annuntiata Ann.ta Nunzia Antonia Ant.a Antonia Ant.a Tonia Antonietta Ant.a Antonietta Ant.a Tonina Assunta As.ta Assunta As.ta Assuntina Barbara Bar.a Barbara Bar.a Barbi Bartolomea Bart.a Bartholomea Barth.a Bortola Carmela Car.a Carmela Car.la Carmelina Caterina/Catterina Cat.a/Catt.a Catharina Cath.a Rina Diana Diana Diana Diana Dina Domenica Dom.ca Dominica Dom.ca Mimma Elisabetta Elis.ta Elizabeta Eliz.a Elisa Filomena Fil.a Philomena Phil.a Mena Francesca Fran.ca Francisca Fran.ca Franca Giovanna Giov.na Joanna Jo.na Zuanna Giuseppina Gius.pa` Josepha J.pha Pina Grazia Gr.zia Gratia Gr.tia Grazina Letizia Let.a Letitia Let.a Letizia Lorenza Lor.za Laurentia Laur.tia Lorenzina Lucia L.cia Lucia L.cia Luci Luigia Lu.gia Aloysia Aloy.a Gina Maddalena Mad.a Magdalena Mag.a Nena Margherita Mar.ta Margarita Mar.ta Rita Maria M.a Maria M.a Ria Marta Mar.a Martha Mar.a Martina Nicoletta Nic.a Nicola Nic.a Letta Osvalda Osv.a Osvalda Osv.a Valda Paola Pa.la Paula Pau.a Paolina Raffaella Raf.a Raphaela Raph.a Lella Regina Reg.a Regina Reg.a Gina Rosa Rosa Rosa Rosa Rosina Rosalia Ros.a Rosalia Ros.ia Lia Santa San.a Sancta Sanc.a Santina Teresa Ter.sa Theresia Ther.a Teresina Valeria Val.a Valeria Val.a Valli Vittoria Vit.ia Victoria Vic.a Rina








